Ergebnisse 11. Motorbootrennen Lorch 29/30.Juni 2002

F-R 1000
Platz Startnummer Name Ort Punkte
1 10 Reinhard Gerbert Berlin 1200
2 3 Lars Katzorke Wolfsburg 769
3 6 Andreas Schulze Roßlau 675
4 20 Peter Heibuch Neu Zittau 554
5 9 Reik Schildbauer Dessau 465
6 32 Andreas Barth Magdeburg 285

 
DMYV T550
Platz Startnummer Name Ort Punkte
1 80 Anika Gähler Berlin 1025
2 54 Anja Friedrich Gruenheide 925
3 34 Jochen Eckerle Beilngries 825
4 43 Susan Heubuch  Neu-Zittau 507
5 5 Dominik Land Betzdorf 349
6 99 Maria Gruber Bad Camberg 237
7 23 Ronald Fischer Hausen 222
7 47 Frank Schuck 222

 
Formel ADAC
Platz Startnummer Name Ort Punkte
1 5 Sven Küpper Mühlheim 800
2 6 Steffen Bauß Troisdorf 750
3 14 Fabian Kalsow Neustadt 727
4 13 Yvonne König Dresden 507
5 7 Dirk Eberling Hamburg 501
6 16 Nele Julia Schrader Duisburg 479
7 3 Peter Heibuch Neu Zittau 285
8 4 Rony Steudel Dresden 164
9 10 Rüdiger Rossbach Kierspe 124
10 15 Thomas Weigelt Berlin 123
11 17 Michael Wester Düsseldorf 92
12 2 Wolfgang Jaritz Klagenfurt 61

 
OSY 400
Platz Startnummer Name Ort Punkte
1 9 Rene Bencke Dessau 1200
2 7 Steffen Gassan Cottbus 769
3 57 Torsten Gassan Cottbus 694
4 10 Thilo Lehmann Cottbus 521
5 58 Vivien Wetzel Dessau 225
6 15 Bernd Adrian Brodenbach 222
Gewinner des Weinpreises der Stadt Lorch:
Reinhard Gerber, Annika Gähler

Gewinner des Pokals für die grösste technische Innovation:
Reinhard Gerbert