Ergebnisse 10. Motorbootrennen Lorch 23/24.Juni 2001

HR 1000
Platz Startnummer Name Ort Punkte
1 10 Reinhard Gerbert Berlin 1200
2 3 Lars Katzorke Wolfsburg 825
3 20 Peter Heibuch Neu Zittau 750
4 9 Reik Schildbauer Dessau 367
5 6 Andreas Schulze Roßlau 338
6 32 Andreas Barth Magdeburg 293
7 7 Bernd Mehnert Rostock 222

 
DMYV T550
Platz Startnummer Name Ort Punkte
1 94 Judith Göbel - Trichelaar Dortmund 800
2 80 Anika Gähler Berlin 794
3 63 Yvonne König Dresden 694
4 34 Jochen Eckerle Beilngries 600
5 93 Harald Schilling Bornheim 367
6 4 Jörg Neumann Hamburg 352
7 47 Frank Schuck 222

 
Formel ADAC
Platz Startnummer Name Ort Punkte
1 5 Sven Küpper Mühlheim 1200
2 7 Dirk Eberling Hamburg 825
3 14 Fabian Kalsow Neustadt 750
4 6 Steffen Bauß Troisdorf 507
5 10 Stefan Maier Bermervörde 294
6 15 Ulrich Weigelt Berlin 251
7 3 Peter Heibuch Neu Zittau 243
8 13 Eduard Gipner Neustadt/H 195
9 12 Uwe Brettschneider Berlin 110
10 9 Manuela Gehrmann Berlin 108
11 16 Nele Julia Schrader Duisburg 82
12 11 Peter Schmohl Berlin 56
13 4 Rony Steudel Dresden 44
14 8 Torsten Stangenberg Hamburg 30

 
OSY 400
Platz Startnummer Name Ort Punkte
1 36 Knut Knape Bergisch Gladbach 1100
2 7 Steffen Gassan Cottbus 1000
3 8 Andreas Wolf Dessau 621
4 57 Torsten Gassan Cottbus 394
4 9 Rene Bencke Dessau 394
6 17 Jürgen Verwohl Hamburg 349
7 90 Erwin Goerdts M.-Gladbach 261
8 15 Bernd Adrian Brodenbach 195

Gewinner des Weinpreises der Stadt Lorch:
Sven Küpper

Gewinner des Damenpokals:
Judith Göbel - Trichelaar

Gewinner des Pokals für die grösste technische Innovation:
Reinhard Gerbert